Education

 

By order of surface area in square kilometers

Total top position State Total surface area (km²) Land surface (km²) Water surface (km²) % Water surface
01. Alaska 1.717.854 1.481.347 236.507 13,77
02.  Texas 695.621 678.051 17.570 2,53
03. California 423.970 403.933 20.037 4,73
04.  Montana 380.838 376.979 3.859 1,01
05.  New Mexico 314.915 314.309 606 0,19
06.  Arizona 295.254 294.312 942 0,32
07.  Nevada 286.351 284.448 1.903 0,66
08.  Colorado 269.601 268.627 974 0,36
09.  Oregon 254.805 248.631 6.174 2,42
10.  Wyoming 253.336 251.489 1.847 0,73
11.  Míchigan 250.494 147.121 103.372 41,27
12.  Minnesota 225.171 206.189 18.981 8,43
13.  Utah 219.887 212.751 7.136 3,25
14.  Idaho 216.446 214.314 2.131 0,98
15.  Kansas 213.096 211.900 1.196 0,56
16.  Nebraska 200.345 199.099 1.247 0,62
17.  South Dakota 199.731 196.540 3.190 1,60
18.  Washington 184.665 172.348 12.317 6,67
19.  North Dakota 183.112 178.647 4.465 2,44
20.  Oklahoma 181.035 177.847 3.189 1,76
21.  Missouri 180.533 178.414 2.120 1,17
22.  Florida 170.304 139.670 30.634 17,99
23.  Wisconsin 169.639 140.663 28.976 17,08
24.  Georgia 153.909 149.976 3.933 2,56
25.  Illinois 149.998 143.961 6.037 4,02
26.  Iowa 145.743 144.701 1.042 0,71
27.  New York 141.299 122.283 19.016 13,46
28. North Carolina 139.389 126.161 13.229 9,49
29.  Arkansas 137.732 134.856 2.876 2,09
30.  Alabama 135.765 131.426 4.338 3,20
31.  Luisiana 134.264 112.825 21.440 15,97
32.  Mississippi 125.434 121.488 3.945 3,15
33.  Pensilvania 119.283 116.074 3.208 2,69
34.  Ohio 116.096 106.056 10.040 8,65
35.  Virginia 110.785 102.548 8.236 7,43
36.  Tennessee 109.151 106.752 2.399 2,20
37.  Kentucky 104.659 102.896 1.763 1,68
38.  Indiana 94.321 92.895 1.427 1,51
39.  Maine 91.646 79.931 11.715 12,78
40.  South Carolina 82.932 77.983 4.949 5,97
41.  West Virginia 62.755 62.361 394 0,63
42.  Maryland 32.133 25.314 6.819 21,22
43.  Hawái 28.311 16.635 11.677 41,25
44.  Massachusetts 27.336 20.306 7.031 25,72
45.  Vermont 24.901 23.956 945 3,80
46.  New Hampshire 24.216 23.227 989 4,08
47.  New Jersey 22.588 19.211 3.377 14,95
48.  Connecticut 14.357 12.548 1.809 12,60
 Puerto Rico 13.790 8.870 4.921 35,69
49.  Delaware 6.447 5.060 1.387 21,51
50.  Rhode Island 4.002 2.706 1.295 32,36
Washington D. C. 177 >0,17